Peringkat Adopter

Apakah Anda atau perusahaan Anda termasuk?

No Nama Nilai Adopsi Pohon Muda Pohon Dewasa
1 Gubernur Riau Rp. 20.000.000,00 0 100
2 PT BUDI TANI KEMBANGJAYA Rp. 20.000.000,00 0 100
3 PT Pertamina EP Lirik Field Rp. 11.400.000,00 0 57
4 PT Sari Lembah Subur Rp. 10.000.000,00 0 0
5 PT Tunggal Perkasa Plantations Rp. 10.000.000,00 40 40
6 PT Sawit Asahan Indah Rp. 10.000.000,00 0 0
7 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Riau Rp. 10.000.000,00 0 50
8 PT Eka Dura Indonesia Rp. 10.000.000,00 0 80
9 PT Sawit Bertuah Lestari Rp. 10.000.000,00 0 50
10 PT Kimia Tirta Utama Rp. 10.000.000,00 0 80
11 Panca Eka Group Rp. 10.000.000,00 0 125
12 PT SPR Langgak Rp. 10.000.000,00 0 125
13 PT. Sumber Sawindo Kencana Rp. 5.000.000,00 0 100
14 SKK MIGAS SUMBAGUT Rp. 2.500.000,00 0 0
15 KKKS Nothern Yamano Thecnology Oil Resources Rp. 1.250.000,00 0 10
16 UPT KPH Suligi Batu Gajah Rp. 1.000.000,00 0 20
17 TRI ATMANTO Rp. 250.000,00 0 0
18 Marcello Rakatama Rp. 250.000,00 1 1
19 Novriza Kaswin Rp. 200.000,00 0 0
20 Yuti Ariani Fatimah Rp. 200.000,00 0 0
21 Rizki Yuniarini Rp. 200.000,00 0 0
22 Irsyad Kharisma Rp. 200.000,00 0 0
23 Nanda Asridinan Noor Rp. 200.000,00 0 0
24 Wahudi SST Rp. 200.000,00 0 0
25 Yandesman S Hut Rp. 200.000,00 0 0
26 Yul Akhyar Rp. 200.000,00 0 0
27 Ilham Marican Rp. 200.000,00 0 0
28 Andhyta Firselly Utami Rp. 200.000,00 0 0
29 Annisa Aulia Hanifa Rp. 200.000,00 0 0
30 Fenti Nadia Vista Rp. 200.000,00 0 0
31 Khaerul Basyar Rp. 200.000,00 0 0
32 Pitriya Rp. 200.000,00 0 0
33 Ardika PF Rp. 200.000,00 0 0
34 Florida Petrisia Rp. 200.000,00 0 0
35 Veronica Saragi Rp. 200.000,00 0 0
36 Mapala Phylomina Rp. 200.000,00 0 0
37 Harisman Sp MSi Rp. 200.000,00 0 0
38 Rizki Syawalia Siregar Rp. 200.000,00 0 1
39 Annesa Fista Savitri Rp. 400.000,00 0 1
40 Komunitas U40 Adventure Riau Rp. 200.000,00 0 0
41 Raden Mohamad Mulyadin SP MSi Rp. 200.000,00 0 0
42 Maya Puspita Tri Rizki Rp. 200.000,00 0 0
43 Jumardi Rp. 200.000,00 0 0
44 Wiriyanto Aswir Rp. 200.000,00 0 0
45 I Ketut Adi Putra Rp. 200.000,00 0 0
46 SANTOBRI Rp. 200.000,00 0 0
47 P4WDA Adventure Rp. 200.000,00 0 0
48 Hartati Apriani Rp. 200.000,00 0 0
49 Asad Faizin Rp. 200.000,00 0 0
50 Duding Hermanto KTH Imbo Gano Rp. 200.000,00 0 0
51 Rachmad Adi Riyanto Rp. 150.000,00 0 0
52 Ismail S Hut Rp. 700.000,00 0 0
53 Natalia Christiani Rp. 100.000,00 0 0
54 Anselmus Achmad Supriyanto Golden Agri Resources dan Chandra PT Cipta Futura Rp. 100.000,00 2 0
55 Rizki Amalia Rp. 400.000,00 6 0
56 Galih Saputra PT Hindoli Cargill Rp. 50.000,00 1 0
57 Nurjannah Hasibuan - PT Berlian Inti Mekar Rp. 50.000,00 0 0
58 Tito Hafiz Hardiles Rp. 50.000,00 0 0
59 Harezia Rayhan Fadhli Rp. 50.000,00 1 0
60 Park Sooyoung Rp. 50.000,00 0 0
No Nama Nilai Adopsi Pohon Dewasa Pohon Muda